История покупок для предмета Кольцо неминуемого уничтожения
Кольцо неминуемого уничтожения Refresh Item |
Шанс выпадения default
Шанс выпадения Ульдир
Шанс выпадения БзД
Дата | Покупатель | Рейд | Группа предметов | ||
---|---|---|---|---|---|
15.11.18 | Имбомэнн | Ульдир | Ульдир | ||
07.11.18 | Яок | Ульдир | Ульдир | ||
07.11.18 | Блэкшэйд | Ульдир | Ульдир | ||
07.11.18 | Имбомэнн | Ульдир | Ульдир | ||
01.11.18 | Цинька | Ульдир | Ульдир | ||
25.10.18 | Каэлдрэ | Ульдир | Ульдир | ||
24.09.18 | Зефирантес | Ульдир | Ульдир | ||
20.09.18 | Кроаген | Ульдир | Ульдир | ||
20.09.18 | Цинька | Ульдир | Ульдир | ||
... предметов найдено: 9 |