История покупок для предмета Кольцо гноящегося ожога
Кольцо гноящегося ожога Refresh Item |
Шанс выпадения default
Шанс выпадения Ульдир
Шанс выпадения БзД
Дата | Покупатель | Рейд | Группа предметов | ||
---|---|---|---|---|---|
15.11.18 | Каэлдрэ | Ульдир | Ульдир | ||
14.11.18 | Трагмар | Ульдир | Ульдир | ||
14.11.18 | Яок | Ульдир | Ульдир | ||
14.11.18 | Поборник | Ульдир | Ульдир | ||
08.11.18 | Яок | Ульдир | Ульдир | ||
08.11.18 | Шикарнаяцыпа | Ульдир | Ульдир | ||
07.11.18 | Блэкшэйд | Ульдир | Ульдир | ||
31.10.18 | Тариндел | Ульдир | Ульдир | ||
22.10.18 | Тариндел | Ульдир | Ульдир | ||
22.10.18 | Блэкшэйд | Ульдир | Ульдир | ||
22.10.18 | Зефирантес | Ульдир | Ульдир | ||
16.10.18 | Заргул | Ульдир | Ульдир | ||
16.10.18 | Бендж | Ульдир | Ульдир | ||
03.10.18 | Зефирантес | Ульдир | Ульдир | ||
26.09.18 | Кроаген | Ульдир | Ульдир | ||
20.09.18 | Шикарнаяцыпа | Ульдир | Ульдир | ||
19.09.18 | Элементар | Ульдир | Ульдир | ||
19.09.18 | Яок | Ульдир | Ульдир | ||
19.09.18 | Каэлдрэ | Ульдир | Ульдир | ||
12.09.18 | Вьега | Ульдир | Ульдир | ||
05.09.18 | Вьега | Ульдир | default | ||
... предметов найдено: 21 |