История покупок для предмета Запятнанный плазмой теплый плащ
Запятнанный плазмой теплый плащ Refresh Item |
Шанс выпадения default
Шанс выпадения Ульдир
Шанс выпадения БзД
Дата | Покупатель | Рейд | Группа предметов | ||
---|---|---|---|---|---|
15.11.18 | Тариндел | Ульдир | Ульдир | ||
31.10.18 | Щелей | Ульдир | Ульдир | ||
03.10.18 | Яок | Ульдир | Ульдир | ||
03.10.18 | Бендж | Ульдир | Ульдир | ||
27.09.18 | Блэкшэйд | Ульдир | Ульдир | ||
26.09.18 | Вьега | Ульдир | Ульдир | ||
26.09.18 | Блэкшэйд | Ульдир | Ульдир | ||
26.09.18 | Каэлдрэ | Ульдир | Ульдир | ||
20.09.18 | Щелей | Ульдир | Ульдир | ||
19.09.18 | Заргул | Ульдир | Ульдир | ||
14.09.18 | Трагмар | Ульдир | Ульдир | ||
... предметов найдено: 11 |