История покупок для предмета Накидка пульсирующего шепота
Накидка пульсирующего шепота Refresh Item |
Шанс выпадения default
Шанс выпадения Ульдир
Шанс выпадения БзД
Дата | Покупатель | Рейд | Группа предметов | ||
---|---|---|---|---|---|
22.10.18 | Имбомэнн | Ульдир | Ульдир | ||
18.10.18 | Вьега | Ульдир | Ульдир | ||
18.10.18 | Шикарнаяцыпа | Ульдир | Ульдир | ||
18.10.18 | Трагмар | Ульдир | Ульдир | ||
15.10.18 | Блэкшэйд | Ульдир | Ульдир | ||
04.10.18 | Трагмар | Ульдир | Ульдир | ||
24.09.18 | Каэлдрэ | Ульдир | Ульдир | ||
20.09.18 | Яок | Ульдир | Ульдир | ||
06.09.18 | Шикарнаяцыпа | Ульдир | Ульдир | ||
... предметов найдено: 9 |