
Средний уровень предметов
( Уровень экипированных предметов)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DKP Информация
Название группы локаций | Рейдов (за 30 дней) | Рейдов (за 60 дней) | Рейдов (за 90 дней) | Рейдов (за всё время) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
УР | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 57% (21/37) | ||
БзД | 100% (2/2) | 100% (2/2) | 100% (2/2) | 100% (2/2) | ||
... записей найдено: 2 |
История участия в рейдах
Дата | Название | Примечание | ||
---|---|---|---|---|
24.01.19 | БзД | Король Растахан (10-30), Меггакрут (10-30) | ||
23.01.19 | БзД | Воительница Света (10-30), Гронг (10-30), Мастера Огня и Нефрита (10-30), Роскошь (10-30), Конклав Избранных (10-30) | ||
12.11.18 | Ульдир | 19:10 - 19:14 | ||
18.10.18 | Ульдир | Треш-мобы HM (10-30), Зул HM (10-30), Митракс HM (10-30), Г'уун HM (10-30) | ||
17.10.18 | Ульдир | Талок MR (20), МАТРИАРХ MR (20) | ||
16.10.18 | Ульдир | МАТРИАРХ MR (20) | ||
15.10.18 | Ульдир | Зул HM (10-30), Митракс HM (10-30) | ||
09.10.18 | Ульдир | Талок MR (20) | ||
08.10.18 | Ульдир | Митракс HM (10-30) | ||
27.09.18 | Ульдир | Зек'воз HM (10-30), Вектис HM (10-30), Зул HM (10-30), Митракс HM (10-30) | ||
26.09.18 | Ульдир | Талок (10-30), МАТРИАРХ (10-30), Зловонный пожиратель (10-30), Вектис (10-30), Зек'воз (10-30), Зул (10-30), Митракс (10-30), Г'уун (10-30) | ||
25.09.18 | Ульдир | 18:16 - 21:15 | ||
24.09.18 | Ульдир | Зул HM (10-30), Митракс HM (10-30) | ||
20.09.18 | Ульдир | Талок (10-30), МАТРИАРХ (10-30), Зловонный пожиратель (10-30), Вектис (10-30), Зек'воз (10-30), Зул (10-30), Митракс (10-30), Г'уун (10-30) | ||
19.09.18 | Ульдир | Талок HM (10-30), МАТРИАРХ HM (10-30), Зловонный пожиратель HM (10-30), Вектис HM (10-30), Зек'воз HM (10-30) | ||
18.09.18 | Ульдир | Треш-мобы HM (10-30) | ||
17.09.18 | Ульдир | Зек'воз HM (10-30) | ||
13.09.18 | Ульдир | Вектис HM (10-30) | ||
12.09.18 | Ульдир | Талок HM (10-30), МАТРИАРХ HM (10-30), Зловонный пожиратель HM (10-30) | ||
11.09.18 | Ульдир | МАТРИАРХ HM (10-30), Зловонный пожиратель HM (10-30) | ||
10.09.18 | Ульдир | Талок HM (10-30) | ||
06.09.18 | Ульдир | Треш-мобы (10-30), Зул (10-30), Митракс (10-30) | ||
05.09.18 | Ульдир | Талок (10-30), МАТРИАРХ (10-30), Зловонный пожиратель (10-30), Зек'воз (10-30), Вектис (10-30) | ||
... записей найдено: 23 |
История покупки предметов
Иконка | Событие | Рейдов (за всё время) | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
БзД | |||
![]() |
Ульдир | |||
... записей найдено: 2 |
Комментарии
Нет комментариев