|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DKP Information
MultiDKP Poolname | Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
УР | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 65% (15/23) | ||
БзД | 100% (1/1) | 100% (2/2) | 100% (2/2) | 100% (2/2) | ||
... 2 entries found |
Raid Attendance History
Date | Name | Note | ||
---|---|---|---|---|
24.01.19 | БзД | Король Растахан (10-30), Меггакрут (10-30) | ||
23.01.19 | БзД | Воительница Света (10-30), Гронг (10-30), Мастера Огня и Нефрита (10-30), Роскошь (10-30), Конклав Избранных (10-30) | ||
15.11.18 | Ульдир | МАТРИАРХ HM (10-30), Зловонный пожиратель HM (10-30), Вектис HM (10-30), Зек'воз HM (10-30), Зул HM (10-30), Митракс HM (10-30), Г'уун HM (10-30) | ||
14.11.18 | Ульдир | Талок MR (20), МАТРИАРХ MR (20) | ||
08.11.18 | Ульдир | Талок MR (20), МАТРИАРХ MR (20) | ||
07.11.18 | Ульдир | Талок HM (10-30), МАТРИАРХ HM (10-30), Зловонный пожиратель HM (10-30), Вектис HM (10-30), Зек'воз HM (10-30), Зул HM (10-30), Митракс HM (10-30), Г'уун HM (10-30) | ||
06.11.18 | Ульдир | Треш-мобы MR (20) | ||
05.11.18 | Ульдир | 18:38 - 21:30 | ||
01.11.18 | Ульдир | Треш-мобы HM (10-30), Зул HM (10-30), Митракс HM (10-30), Г'уун HM (10-30) | ||
31.10.18 | Ульдир | Талок HM (10-30), МАТРИАРХ HM (10-30), Зловонный пожиратель HM (10-30), Вектис HM (10-30), Зек'воз HM (10-30) | ||
30.10.18 | Ульдир | 18:46 - 20:35 | ||
29.10.18 | Ульдир | Г'уун HM (10-30) | ||
23.10.18 | Ульдир | 18:35 - 18:45 | ||
22.10.18 | Ульдир | Талок (10-30), МАТРИАРХ (10-30), Зловонный пожиратель (10-30), Вектис (10-30), Зек'воз (10-30), Зул (10-30) | ||
18.10.18 | Ульдир | Треш-мобы HM (10-30), Зул HM (10-30), Митракс HM (10-30), Г'уун HM (10-30) | ||
15.10.18 | Ульдир | Зул HM (10-30), Митракс HM (10-30) | ||
03.10.18 | Ульдир | Талок HM (10-30), МАТРИАРХ HM (10-30), Зловонный пожиратель HM (10-30), Вектис HM (10-30), Зек'воз HM (10-30) | ||
... 17 entries found |
Item Purchase History
Date | Buyer | Name | Raid | Itempool | ||
---|---|---|---|---|---|---|
23.01.19 | Имбомэнн | БзД | БзД | |||
23.01.19 | Имбомэнн | БзД | БзД | |||
15.11.18 | Имбомэнн | ![]() |
Ульдир | Ульдир | ||
08.11.18 | Имбомэнн | ![]() |
Ульдир | Ульдир | ||
07.11.18 | Имбомэнн | ![]() |
Ульдир | Ульдир | ||
07.11.18 | Имбомэнн | ![]() |
Ульдир | Ульдир | ||
07.11.18 | Имбомэнн | ![]() |
Ульдир | Ульдир | ||
07.11.18 | Имбомэнн | ![]() |
Ульдир | Ульдир | ||
31.10.18 | Имбомэнн | ![]() |
Ульдир | Ульдир | ||
29.10.18 | Имбомэнн | ![]() |
Ульдир | Ульдир | ||
22.10.18 | Имбомэнн | ![]() |
Ульдир | Ульдир | ||
22.10.18 | Имбомэнн | ![]() |
Ульдир | Ульдир | ||
22.10.18 | Имбомэнн | ![]() |
Ульдир | Ульдир | ||
18.10.18 | Имбомэнн | ![]() |
Ульдир | Ульдир | ||
15.10.18 | Имбомэнн | ![]() |
Ульдир | Ульдир | ||
... 15 entries found |
Icon | Event | Raids (lifetime) | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
БзД | |||
![]() |
Ульдир | |||
... 2 entries found |
Comments
No comments available.