|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DKP Information
MultiDKP Poolname | Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
УР | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 57% (21/37) | ||
БзД | 100% (2/2) | 100% (2/2) | 100% (2/2) | 100% (2/2) | ||
... 2 entries found |
Raid Attendance History
Date | Name | Note | ||
---|---|---|---|---|
08.11.18 | Ульдир | Талок MR (20), МАТРИАРХ MR (20) | ||
07.11.18 | Ульдир | Талок HM (10-30), МАТРИАРХ HM (10-30), Зловонный пожиратель HM (10-30), Вектис HM (10-30), Зек'воз HM (10-30), Зул HM (10-30), Митракс HM (10-30), Г'уун HM (10-30) | ||
06.11.18 | Ульдир | Треш-мобы MR (20) | ||
05.11.18 | Ульдир | 18:38 - 21:30 | ||
01.11.18 | Ульдир | Треш-мобы HM (10-30), Зул HM (10-30), Митракс HM (10-30), Г'уун HM (10-30) | ||
31.10.18 | Ульдир | Талок HM (10-30), МАТРИАРХ HM (10-30), Зловонный пожиратель HM (10-30), Вектис HM (10-30), Зек'воз HM (10-30) | ||
30.10.18 | Ульдир | 18:46 - 20:35 | ||
29.10.18 | Ульдир | Г'уун HM (10-30) | ||
25.10.18 | Ульдир | Митракс HM (10-30) | ||
22.10.18 | Ульдир | Талок (10-30), МАТРИАРХ (10-30), Зловонный пожиратель (10-30), Вектис (10-30), Зек'воз (10-30), Зул (10-30) | ||
18.10.18 | Ульдир | Треш-мобы HM (10-30), Зул HM (10-30), Митракс HM (10-30), Г'уун HM (10-30) | ||
17.10.18 | Ульдир | Талок MR (20), МАТРИАРХ MR (20) | ||
15.10.18 | Ульдир | Зул HM (10-30), Митракс HM (10-30) | ||
11.10.18 | Ульдир | 19:17 - 19:57 | ||
03.10.18 | Ульдир | Талок HM (10-30), МАТРИАРХ HM (10-30), Зловонный пожиратель HM (10-30), Вектис HM (10-30), Зек'воз HM (10-30) | ||
26.09.18 | Ульдир | Талок (10-30), МАТРИАРХ (10-30), Зловонный пожиратель (10-30), Вектис (10-30), Зек'воз (10-30), Зул (10-30), Митракс (10-30), Г'уун (10-30) | ||
20.09.18 | Ульдир | Талок (10-30), МАТРИАРХ (10-30), Зловонный пожиратель (10-30), Вектис (10-30), Зек'воз (10-30), Зул (10-30), Митракс (10-30), Г'уун (10-30) | ||
... 17 entries found |
Item Purchase History
Date | Buyer | Name | Raid | Itempool | ||
---|---|---|---|---|---|---|
07.11.18 | Цинька | ![]() |
Ульдир | Ульдир | ||
07.11.18 | Цинька | ![]() |
Ульдир | Ульдир | ||
01.11.18 | Цинька | ![]() |
Ульдир | Ульдир | ||
31.10.18 | Цинька | ![]() |
Ульдир | Ульдир | ||
25.10.18 | Цинька | ![]() |
Ульдир | Ульдир | ||
22.10.18 | Цинька | ![]() |
Ульдир | Ульдир | ||
18.10.18 | Цинька | ![]() |
Ульдир | Ульдир | ||
17.10.18 | Цинька | ![]() |
Ульдир | Ульдир | ||
15.10.18 | Цинька | ![]() |
Ульдир | Ульдир | ||
03.10.18 | Цинька | ![]() |
Ульдир | Ульдир | ||
03.10.18 | Цинька | ![]() |
Ульдир | Ульдир | ||
26.09.18 | Цинька | ![]() |
Ульдир | Ульдир | ||
26.09.18 | Цинька | ![]() |
Ульдир | Ульдир | ||
20.09.18 | Цинька | ![]() |
Ульдир | Ульдир | ||
20.09.18 | Цинька | ![]() |
Ульдир | Ульдир | ||
... 15 entries found |
Icon | Event | Raids (lifetime) | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
БзД | |||
![]() |
Ульдир | |||
... 2 entries found |
Comments
No comments available.